Alege un titlu de software...să renunţi la versiunea pe care o iubeşti!
Statistici: 29.425 versiuni de 1.955 programe
Showing versions for Windows
Show all versions
Avast Free Antivirus
659.169 Descărcări
Avast Free Antivirus Ultima versiune
Avast Free Antivirus 7.0.1474
Descărcați acum- Eliberat:
- Noi 01, 2012
- Dimensiune:
- 93,0 MO
- Descărcări:
- 116.356
- Evaluare:
Avast Free Antivirus Ultima versiune
Avast Free Antivirus 7.0.1474
- Eliberat:
- Noi 01, 2012
- Dimensiune:
- 93,0 MO
- Descărcări:
- 116.356
- Evaluare:
Avast Free Antivirus Versiunea populară
Avast Free Antivirus 7.0.1474
- Eliberat:
- Noi 01, 2012
- Dimensiune:
- 93,0 MO
- Descărcări:
- 116.356
- Evaluare:
Alegeți versiunea Avast Free Antivirus pentru a descărca gratuit!
| Versiune software | Data lansării | Sistem de operare | Dimensiune |
|---|---|---|---|
| Avast Free Antivirus 4.1.1169 | Mar 29, 2008 | Windows | 20,8 MO |
| Avast Free Antivirus 4.5.549 | Dec 31, 2004 | Windows | 8,2 MO |
| Avast Free Antivirus 4.5.561 | Necunoscut | Windows | 8,3 MO |
| Avast Free Antivirus 4.6.603 | Necunoscut | Windows | 8,8 MO |
| Avast Free Antivirus 4.6.623 | Necunoscut | Windows | 8,8 MO |
| Avast Free Antivirus 4.6.652 | Necunoscut | Windows | 8,8 MO |
| Avast Free Antivirus 4.6.665 | Necunoscut | Windows | 8,9 MO |
| Avast Free Antivirus 4.6.691 | Necunoscut | Windows | 8,9 MO |
| Avast Free Antivirus 4.6.731 | Necunoscut | Windows | 9,5 MO |
| Avast Free Antivirus 4.6.739 | Necunoscut | Windows | 9,5 MO |
| Avast Free Antivirus 4.6.744 | Necunoscut | Windows | 9,5 MO |
| Avast Free Antivirus 4.6.763 | Necunoscut | Windows | 9,8 MO |
| Avast Free Antivirus 4.7.817 | Necunoscut | Windows | 10,5 MO |
| Avast Free Antivirus 4.7.826 | Necunoscut | Windows | 10,5 MO |
| Avast Free Antivirus 4.7.827 | Necunoscut | Windows | 10,5 MO |
| Avast Free Antivirus 4.7.844 | Necunoscut | Windows | 10,7 MO |
| Avast Free Antivirus 4.7.869 | Necunoscut | Windows | 11,1 MO |
| Avast Free Antivirus 4.7.871 | Necunoscut | Windows | 11,1 MO |
| Avast Free Antivirus 4.7.892 | Necunoscut | Windows | 11,5 MO |
| Avast Free Antivirus 4.7.936 | Necunoscut | Windows | 12,7 MO |
| Avast Free Antivirus 4.7.942 | Necunoscut | Windows | 12,7 MO |
| Avast Free Antivirus 4.7.981 | Necunoscut | Windows | 14,0 MO |
| Avast Free Antivirus 4.7.986 | Necunoscut | Windows | 14,1 MO |
| Avast Free Antivirus 4.7.1001 | Necunoscut | Windows | 14,2 MO |
| Avast Free Antivirus 4.7.1029 | Necunoscut | Windows | 15,6 MO |
| Avast Free Antivirus 4.7.1043 | Necunoscut | Windows | 16,1 MO |
| Avast Free Antivirus 4.7.1098 | Necunoscut | Windows | 17,6 MO |
| Avast Free Antivirus 4.8.1169 | Necunoscut | Windows | 20,8 MO |
| Avast Free Antivirus 4.8.1195 | Necunoscut | Windows | 21,9 MO |
| Avast Free Antivirus 4.8.1201 | Necunoscut | Windows | 22,0 MO |
| Avast Free Antivirus 4.8.1227 | Necunoscut | Windows | 25,0 MO |
| Avast Free Antivirus 4.8.1229 | Necunoscut | Windows | 25,2 MO |
| Avast Free Antivirus 4.8.1282 | Necunoscut | Windows | 27,6 MO |
| Avast Free Antivirus 4.8.1290 | Necunoscut | Windows | 27,7 MO |
| Avast Free Antivirus 4.8.1296 | Necunoscut | Windows | 27,9 MO |
| Avast Free Antivirus 4.8.1335 | Necunoscut | Windows | 29,8 MO |
| Avast Free Antivirus 4.8.1351 | Necunoscut | Windows | 36,0 MO |
| Avast Free Antivirus 4.8.1356 | Sep 25, 2009 | Windows | 37,0 MO |
| Avast Free Antivirus 4.8.1358 | Oct 25, 2009 | Windows | 37,8 MO |
| Avast Free Antivirus 4.8.1367 | Noi 26, 2009 | Windows | 39,3 MO |
| Avast Free Antivirus 4.8.1368 | Noi 28, 2008 | Windows | 39,9 MO |
| Avast Free Antivirus 5.0.377 | Ian 20, 2010 | Windows | 38,3 MO |
| Avast Free Antivirus 5.0.396 | Necunoscut | Windows | 41,5 MO |
| Avast Free Antivirus 5.0.418 | Feb 12, 2010 | Windows | 42,5 MO |
| Avast Free Antivirus 5.0.462 | Mar 09, 2010 | Windows | 43,8 MO |
| Avast Free Antivirus 5.0.507 | Apr 14, 2010 | Windows | 46,2 MO |
| Avast Free Antivirus 5.0.545 | Mai 06, 2010 | Windows | 48,1 MO |
| Avast Free Antivirus 5.0.594 | Necunoscut | Windows | 51,3 MO |
| Avast Free Antivirus 5.0.677 | Necunoscut | Windows | 52,5 MO |
| Avast Free Antivirus 5.1.864 | Necunoscut | Windows | 55,3 MO |
| Avast Free Antivirus 5.1.889 | Necunoscut | Windows | 55,8 MO |
| Avast Free Antivirus 6.0.1000 | Necunoscut | Windows | 59,6 MO |
| Avast Free Antivirus 6.0.1091 | Necunoscut | Windows | 63,2 MO |
| Avast Free Antivirus 6.0.1125 | Necunoscut | Windows | 54,3 MO |
| Avast Free Antivirus 6.0.1203 | Necunoscut | Windows | 53,6 MO |
| Avast Free Antivirus 6.0.1289 | Necunoscut | Windows | 56,2 MO |
| Avast Free Antivirus 6.0.1367 | Noi 29, 2011 | Windows | 61,2 MO |
| Avast Free Antivirus 7 (Beta) | Feb 13, 2012 | Windows | 72,4 MO |
| Avast Free Antivirus 7.0.1407 | Feb 23, 2012 | Windows | 71,4 MO |
| Avast Free Antivirus 7.0.1426 | Mar 07, 2012 | Windows | 71,3 MO |
| Avast Free Antivirus 7.0.1451 | Iun 29, 2012 | Windows | 84,9 MO |
| Avast Free Antivirus 7.0.1456 | Iul 04, 2012 | Windows | 85,2 MO |
| Avast Free Antivirus 7.0.1466 | Aug 22, 2012 | Windows | 89,3 MO |
| Avast Free Antivirus 7.0.1473 | Oct 23, 2012 | Windows | 92,3 MO |
| Avast Free Antivirus 7.0.1474 | Noi 01, 2012 | Windows | 93,0 MO |
Avast Free Antivirus Descriere
Avast! Free Antivirus is the freeware version of the Avast! antivirus software which is available for Windows operating systems and Linux. Avast! Pro Antivirus is the commercial version utilized by businesses and for users who require the extra features such as online safety shopping and spam protection.
The software updates are delivered automatically using PUSH update technology in Avast! Pro Antivirus.